# | EMPRESA | MÓDULOS | PAÍS |
---|---|---|---|
1 | BUENAVENTURA | 237 | ![]() |
2 | CAPÍTULO DE INGENIERÍA DE MINAS DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ (CIP - CIMP) | 69, 70, 71 | ![]() |
3 | CASTEM - SOPORTE SUBTERRÁNEO | 214 | ![]() |
4 | EMBAJADA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | 216, 217, 218, 221, 222, 223 | ![]() |
5 | GLOBAL 3CCS | 244 | ![]() |
6 | HYTERA | 72 | ![]() |
7 | INGEMMET | 192, 193 | ![]() |
8 | INSTITUTO DE SEGURIDAD MINERA (ISEM) | 132, 139 | ![]() |
9 | KAESER COMPRESORES | 235, 236 | ![]() |
10 | MINCONSULTING S.A.C. | 232 | ![]() |
11 | NOOVA S.A.C. | 241 | ![]() |
12 | PREVENTO | 219, 220 | ![]() |
13 | SAVAR | E40, E41, E42, E43 | ![]() |
14 | SUMMA GOLD | 224, 233 | ![]() |
15 | Reservados | 65, 66, 79, 85, 102, 110, 129, 134, 150 |
0
Módulos Reservados
0
Porcentaje de Módulos Reservados (38/330)
0
Países